![]() |
|
中島 照弘様 | 30.47 |
---|---|
横山 聖志様 | 30.66 |
吉川 優太様 | 30.73 |
山本 義章様 | 30.78 |
濱 道雄様 | 30.83 |
森本 良様 | 30.86 |
新宅 直之様 | 30.90 |
天津 匠様 | 30.95 |
長谷川 香里様 | 30.98 |
木村 匠様 | 31.05 |
![]() |
|
7月はハイスピードコースのみ様 | 0.00 |
---|
![]() |
|
中島 照弘様 | 30.11 |
---|---|
横山 聖志様 | 30.46 |
新宅 直之様 | 30.64 |
木村 匠様 | 30.80 |
岩倉 聡様 | 30.91 |
森本 良様 | 30.95 |
栗野 豊美様 | 31.03 |
杉原 昭様 | 31.17 |
田﨑 要平様 | 31.21 |
松井 徹様 | 31.21 |
![]() |
|
7月はハイスピードコースのみ様 | 0.00 |
---|
![]() |
|
長谷川 香里様 | 30.91 |
---|---|
川崎 恭子様 | 31.06 |
栗野 豊美様 | 31.99 |
横山 優希様 | 32.27 |
![]() |
|
7月はハイスピードコースのみ様 | 0.00 |
---|