![]() |
|
髭野 淳平様 | 32.42 |
---|---|
中島 照弘様 | 32.75 |
浅野 崇様 | 32.94 |
貴多野 行憲様 | 33.11 |
川崎 恭子様 | 33.26 |
![]() |
|
守屋 宗治様 | 33.32 |
---|---|
濱 道雄様 | 33.57 |
横井 裕則様 | 33.72 |
髭野 淳平様 | 33.73 |
福嶋 友和様 | 33.76 |
長谷川 香里様 | 33.77 |
川崎 恭子様 | 34.84 |
![]() |
|
松本 研一様 | 31.99 |
---|---|
貴多野 行憲様 | 32.14 |
中島 照弘様 | 32.15 |
岩畑 宣彰様 | 32.27 |
輝 シャー様 | 32.51 |
松本 周平様 | 32.89 |
![]() |
|
松本 研一様 | 33.25 |
---|---|
竹中 健一様 | 33.51 |
岩畑 宣彰様 | 33.67 |
西垣 皓司様 | 33.74 |
角 美智治様 | 33.84 |
福中 喬祐様 | 33.94 |
上石田 仁様 | 34.51 |
![]() |
|
川崎 恭子様 | 33.26 |
---|
![]() |
|
長谷川 香里様 | 33.77 |
---|---|
川崎 恭子様 | 34.84 |