![]() |
|
鐘ヶ江 祐司様 | 32.44 |
---|---|
浅野 崇様 | 32.58 |
濱 道雄様 | 32.63 |
横井 裕則様 | 32.68 |
福嶋 友和様 | 32.75 |
田中 稔晃様 | 32.79 |
越智 武一様 | 32.88 |
城本 尚和様 | 32.95 |
![]() |
|
守屋 宗治様 | 33.16 |
---|---|
長谷川 香里様 | 33.20 |
山本 義章様 | 33.25 |
藤谷 和毅様 | 33.31 |
濱 道雄様 | 33.37 |
岩倉 聡様 | 33.40 |
中江 光治様 | 33.49 |
福嶋 友和様 | 33.59 |
野田 和之様 | 33.78 |
![]() |
|
松本 研一様 | 32.23 |
---|---|
吹留 直実様 | 32.32 |
岩畑 宣彰様 | 32.72 |
平井 正義様 | 32.78 |
竹中 健一様 | 32.81 |
松本 周平様 | 33.03 |
![]() |
|
岩井 敬友様 | 34.25 |
---|---|
岡本 雷童様 | 34.34 |
竹中 健一様 | 34.37 |
松本 淳史様 | 34.39 |
![]() |
![]() |
|
長谷川 香里様 | 33.20 |
---|