![]() |
|
福嶋 友和様 | 32.69 |
---|---|
幸村 憲治様 | 32.74 |
横井 裕則様 | 32.77 |
浅野 崇様 | 32.96 |
谷 和紘様 | 32.99 |
濱 道雄様 | 33.00 |
藤谷 和毅様 | 33.03 |
野田 和之様 | 33.12 |
西俣 光能様 | 33.23 |
![]() |
|
濱 道雄様 | 33.63 |
---|---|
横井 裕則様 | 33.70 |
守屋 宗治様 | 33.71 |
岩倉 聡様 | 33.81 |
長谷川 香里様 | 33.81 |
福嶋 友和様 | 33.88 |
藤谷 和毅様 | 33.90 |
中尾 匡浩様 | 34.16 |
川上 かおり様 | 34.21 |
中江 光治様 | 34.30 |
![]() |
|
松本 研一様 | 32.23 |
---|---|
奥田 裕一郎様 | 32.82 |
野田 和之様 | 32.86 |
寺脇 潤様 | 32.88 |
吹留 直実様 | 33.16 |
![]() |
|
上木 卓磨様 | 33.51 |
---|---|
岡本 旬司様 | 33.61 |
藤谷 和毅様 | 33.78 |
野田 和之様 | 33.88 |
平井 正義様 | 34.64 |
![]() |
![]() |
|
長谷川 香里様 | 33.81 |
---|---|
川上 かおり様 | 34.21 |