![]() |
|
北村 有志様 | 32.92 |
---|---|
横山 聖志様 | 33.21 |
早曽 逞登様 | 33.21 |
猫西 良太様 | 33.22 |
藤原 世七様 | 33.25 |
濵 道雄様 | 33.40 |
髙田 禎三様 | 33.43 |
山田 侑様 | 33.48 |
髙橋 孝之様 | 33.62 |
中川 基行様 | 33.64 |
![]() |
|
府本 淳之介様 | 35.30 |
---|---|
志野 心春様 | 35.82 |
濵 道雄様 | 35.84 |
金正 勝浩様 | 36.02 |
髙橋 孝之様 | 36.08 |
髙田 禎三様 | 36.12 |
中川 基行様 | 36.14 |
成田 順平様 | 36.57 |
山片 進次様 | 36.67 |
![]() |
|
横田 光起様 | 33.64 |
---|---|
金正 勝浩様 | 33.66 |
船越 彬人様 | 33.87 |
藤原 世七様 | 33.99 |
成田 順平様 | 34.01 |
豊田 翔太郎様 | 34.24 |
濃野 隆勇様 | 34.33 |
山口 剛様 | 34.42 |
横田 孝哉様 | 34.63 |
![]() |
![]() |
|
北村 有志様 | 32.56 |
---|---|
濵 道雄様 | 33.05 |
横山 聖志様 | 33.10 |
中川 基行様 | 33.45 |
金正 勝浩様 | 33.52 |
髙橋 孝之様 | 33.65 |
成田 順平様 | 33.96 |
濃野 隆勇様 | 34.02 |
土田 利明様 | 34.09 |
山口 剛様 | 34.28 |
![]() |
|
濵 道雄様 | 35.46 |
---|---|
中川 基行様 | 35.94 |
成田 順平様 | 36.19 |
濃野 隆勇様 | 36.69 |
![]() |
|
横田 光起様 | 30.67 |
---|---|
濵 道雄様 | 30.69 |
松本 研一様 | 30.70 |
山田 侑様 | 30.72 |
野々村 匠様 | 30.89 |
中川 基行様 | 31.10 |
船越 彬人様 | 31.10 |
![]() |
|
松本 研一様 | 32.82 |
---|---|
濵 道雄様 | 32.95 |
中川 基行様 | 33.42 |
髙橋 孝之様 | 33.66 |
吹留 直美様 | 33.88 |
![]() |
![]() |
|
志野 心春様 | 35.82 |
---|