![]() |
|
吉川 優太様 | 34.030 |
---|---|
森本 紗香様 | 34.280 |
奥野 紀幸様 | 34.680 |
山下 孝二様 | 34.690 |
髙橋 孝之様 | 34.970 |
佐伯 海飛様 | 35.030 |
平野 太一様 | 35.070 |
島村 忠滉様 | 35.080 |
杼原 稔様 | 35.100 |
荒木 弘康様 | 35.210 |
![]() |
|
森本 紗香様 | 36.850 |
---|---|
奥野 紀幸様 | 37.190 |
島村 忠滉様 | 37.260 |
田辺 有貴子様 | 37.270 |
鷹觜 こまち様 | 37.510 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 32.660 |
---|---|
森本 紗香様 | 32.770 |
濵 道雄様 | 32.820 |
府本 淳之介様 | 32.880 |
小野原 悠様 | 32.950 |
田崎 要平様 | 33.020 |
田辺 有貴子様 | 33.030 |
石栗 和春様 | 33.090 |
神野 洋史様 | 33.100 |
隠地前 毅治様 | 33.100 |
![]() |
|
森本 紗香様 | 35.150 |
---|---|
中島 照弘様 | 35.270 |
濵 道雄様 | 35.270 |
田辺 有貴子様 | 35.610 |
田崎 要平様 | 35.680 |
隠地前 毅治様 | 35.730 |
坂田 英之様 | 35.800 |
奥野 紀幸様 | 35.980 |
井上 晃宏様 | 36.120 |
金正 勝浩様 | 36.190 |
![]() |
|
濵 道雄様 | 32.410 |
---|---|
森本 紗香様 | 32.540 |
椎野 直高様 | 33.000 |
神野 洋史様 | 33.040 |
宮下 諒様 | 33.330 |
井上 晃宏様 | 33.440 |
大河内 克真様 | 33.460 |
三好 敦子様 | 34.020 |
石原 悠也様 | 35.830 |
![]() |
|
濵 道雄様 | 34.870 |
---|---|
森本 紗香様 | 34.900 |
椎野 直高様 | 35.700 |
髙田 禎三様 | 35.990 |
名田 好宏様 | 36.060 |
井畑 浩和様 | 36.250 |
![]() |
|
吉川 優太様 | 30.400 |
---|---|
濵 道雄様 | 30.430 |
府本 淳之介様 | 30.450 |
石栗 和春様 | 30.530 |
中島 照弘様 | 30.580 |
石田 拓也様 | 30.650 |
松本 研一様 | 30.680 |
田崎 要平様 | 30.700 |
神野 洋史様 | 30.730 |
椎野 直高様 | 31.000 |
![]() |
|
松本 研一様 | 32.820 |
---|---|
濵 道雄様 | 32.850 |
田中 勝也様 | 33.550 |
髙田 禎三様 | 33.680 |
藤原 和正様 | 33.790 |
![]() |
|
森本 紗香様 | 32.770 |
---|---|
田辺 有貴子様 | 33.030 |
鷹觜 こまち様 | 35.470 |
中井 豊子様 | 36.420 |
![]() |
|
森本 紗香様 | 35.150 |
---|---|
田辺 有貴子様 | 35.610 |
鷹觜 こまち様 | 36.800 |