![]() |
|
吉川 優太様 | 34.03 |
---|---|
森本 紗香様 | 34.28 |
奥野 紀幸様 | 34.68 |
山下 孝二様 | 34.69 |
髙橋 孝之様 | 34.97 |
佐伯 海飛様 | 35.03 |
平野 太一様 | 35.07 |
島村 忠滉様 | 35.08 |
杼原 稔様 | 35.10 |
荒木 弘康様 | 35.21 |
![]() |
|
森本 紗香様 | 36.85 |
---|---|
奥野 紀幸様 | 37.19 |
島村 忠滉様 | 37.26 |
田辺 有貴子様 | 37.27 |
鷹觜 こまち様 | 37.51 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 32.66 |
---|---|
森本 紗香様 | 32.77 |
濵 道雄様 | 32.82 |
府本 淳之介様 | 32.88 |
小野原 悠様 | 32.95 |
田崎 要平様 | 33.02 |
田辺 有貴子様 | 33.03 |
石栗 和春様 | 33.09 |
神野 洋史様 | 33.10 |
隠地前 毅治様 | 33.10 |
![]() |
|
森本 紗香様 | 35.15 |
---|---|
中島 照弘様 | 35.27 |
濵 道雄様 | 35.27 |
田辺 有貴子様 | 35.61 |
田崎 要平様 | 35.68 |
隠地前 毅治様 | 35.73 |
坂田 英之様 | 35.80 |
奥野 紀幸様 | 35.98 |
井上 晃宏様 | 36.12 |
金正 勝浩様 | 36.19 |
![]() |
|
濵 道雄様 | 32.41 |
---|---|
森本 紗香様 | 32.54 |
椎野 直高様 | 33.00 |
神野 洋史様 | 33.04 |
宮下 諒様 | 33.33 |
井上 晃宏様 | 33.44 |
大河内 克真様 | 33.46 |
三好 敦子様 | 34.02 |
石原 悠也様 | 35.83 |
![]() |
|
濵 道雄様 | 34.87 |
---|---|
森本 紗香様 | 34.90 |
椎野 直高様 | 35.70 |
髙田 禎三様 | 35.99 |
名田 好宏様 | 36.06 |
井畑 浩和様 | 36.25 |
![]() |
|
吉川 優太様 | 30.40 |
---|---|
濵 道雄様 | 30.43 |
府本 淳之介様 | 30.45 |
石栗 和春様 | 30.53 |
中島 照弘様 | 30.58 |
石田 拓也様 | 30.65 |
松本 研一様 | 30.68 |
田崎 要平様 | 30.70 |
神野 洋史様 | 30.73 |
椎野 直高様 | 31.00 |
![]() |
|
松本 研一様 | 32.82 |
---|---|
濵 道雄様 | 32.85 |
田中 勝也様 | 33.55 |
髙田 禎三様 | 33.68 |
藤原 和正様 | 33.79 |
![]() |
|
森本 紗香様 | 32.77 |
---|---|
田辺 有貴子様 | 33.03 |
鷹觜 こまち様 | 35.47 |
中井 豊子様 | 36.42 |
![]() |
|
森本 紗香様 | 35.15 |
---|---|
田辺 有貴子様 | 35.61 |
鷹觜 こまち様 | 36.80 |