![]() |
|
宮下 諒様 | 33.85 |
---|---|
田崎 要平様 | 34.17 |
府本 淳之介様 | 34.29 |
田尻 訓久様 | 34.60 |
石田 洸貴様 | 34.72 |
南 大輔様 | 34.74 |
山﨑 健太郎様 | 34.97 |
高尾 貴茂様 | 34.99 |
村上 高俊様 | 35.15 |
多田 健司様 | 35.18 |
![]() |
|
宮下 諒様 | 36.36 |
---|---|
福井 愼治様 | 37.52 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 32.02 |
---|---|
吉川 優太様 | 32.17 |
山本 耕司様 | 32.38 |
濵 道雄様 | 32.45 |
田崎 要平様 | 32.47 |
神野 洋史様 | 32.52 |
田辺 有貴子様 | 32.54 |
宮下 諒様 | 32.59 |
水冨 雄一様 | 32.66 |
三好 健吾様 | 32.73 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 34.49 |
---|---|
山本 耕司様 | 34.67 |
濵 道雄様 | 34.73 |
田辺 有貴子様 | 34.83 |
神野 洋史様 | 34.88 |
田崎 要平様 | 34.95 |
宮下 諒様 | 34.99 |
横田 瑞喜様 | 35.03 |
中川 基行様 | 35.22 |
山片 進次様 | 36.13 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 31.85 |
---|---|
吉川 優太様 | 31.95 |
濵 道雄様 | 32.11 |
宮下 諒様 | 32.36 |
中川 基行様 | 32.54 |
神野 洋史様 | 32.62 |
古谷 仁一様 | 32.68 |
吉原 一則様 | 32.72 |
石崎 稜太郎様 | 32.79 |
来代 隆治様 | 32.80 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 34.08 |
---|---|
宮下 諒様 | 34.63 |
濵 道雄様 | 34.68 |
中川 基行様 | 34.79 |
髙田 禎三様 | 34.95 |
中川 寛基様 | 35.12 |
井畑 浩和様 | 35.30 |
吉原 一則様 | 35.35 |
名田 好宏様 | 35.62 |
山片 進次様 | 35.78 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 29.63 |
---|---|
濵 道雄様 | 30.11 |
辻野 笑太様 | 30.40 |
松本 研一様 | 30.36 |
神野 洋史様 | 30.39 |
三好 健吾様 | 30.42 |
宮下 諒様 | 30.43 |
髙田 禎三様 | 30.45 |
中川 基行様 | 30.55 |
府本 淳之介様 | 30.75 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 32.02 |
---|---|
濵 道雄様 | 32.44 |
松本 研一様 | 32.56 |
中川 基行様 | 33.04 |
三好 健吾様 | 33.40 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 32.54 |
---|---|
川上 かおり様 | 32.85 |
三好 敦子様 | 33.23 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 34.83 |
---|---|
三好 敦子様 | 36.22 |