![]() |
|
堂田 祐三様 | 34.70 |
---|---|
三浦 隆文様 | 35.63 |
高井 弘樹様 | 35.92 |
井ノ上 大生様 | 35.99 |
西島 慎斗様 | 36.06 |
武田 昌弥様 | 36.10 |
吉田 宏二様 | 36.11 |
足立 陸斗様 | 36.14 |
奥田 祐基様 | 36.25 |
糸井 謙太様 | 36.33 |
![]() |
|
堂田 祐三様 | 37.97 |
---|---|
山内 理様 | 38.77 |
長瀬 琢哉様 | 39.11 |
曽我 友一様 | 39.28 |
井内 孝昭様 | 39.42 |
瀬川 雅彦様 | 39.42 |
小畑 鷹壱様 | 39.60 |
篠﨑 秀一様 | 39.62 |
大石 豪様 | 39.63 |
海野 靖人様 | 39.97 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 32.91 |
---|---|
濵 道雄様 | 33.05 |
神野 洋吏様 | 33.12 |
山本 耕司様 | 33.16 |
田辺 有貴子様 | 33.24 |
田﨑 要平様 | 33.45 |
中川 基行様 | 33.49 |
木村 匠様 | 33.54 |
隠地前 毅治様 | 33.60 |
中川 寛基様 | 33.61 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 35.43 |
---|---|
濵 道雄様 | 35.44 |
山本 耕司様 | 35.56 |
田辺 有貴子様 | 35.78 |
川上 かおり様 | 35.95 |
中川 基行様 | 36.01 |
木村 匠様 | 36.01 |
中川 寛基様 | 36.40 |
城本 尚和様 | 36.41 |
今西 隆大様 | 36.83 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 32.31 |
---|---|
神野 洋吏様 | 32.94 |
中川 基行様 | 32.99 |
吉井 亮仁様 | 33.01 |
中川 寛基様 | 33.18 |
後岡 英汰郎様 | 33.27 |
隠地前 毅治様 | 33.54 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 34.87 |
---|---|
中川 基行様 | 35.77 |
中川 寛基様 | 36.17 |
柴田 康知様 | 36.81 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 29.55 |
---|---|
吉井 亮仁様 | 30.07 |
濵 道雄様 | 30.16 |
松本 研一様 | 30.20 |
宮下 諒様 | 30.61 |
中川 基行様 | 30.65 |
水冨 雄一様 | 30.75 |
神野 洋吏様 | 30.94 |
藤原 和正様 | 31.01 |
花村 健一様 | 31.06 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 31.91 |
---|---|
松本 研一様 | 32.35 |
濵 道雄様 | 32.41 |
中川 基行様 | 32.90 |
宮下 諒様 | 33.09 |
髙田 禎三様 | 33.42 |
古川 清彦様 | 33.62 |
吹留 直美様 | 33.63 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 33.24 |
---|
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 35.78 |
---|---|
川上 かおり様 | 35.95 |