![]() |
|
濵 道雄様 | 32.540 |
---|---|
中島 照弘様 | 32.590 |
山本 耕司様 | 32.940 |
宮下 諒様 | 33.020 |
後岡 英汰郎様 | 33.190 |
田辺 有貴子様 | 33.230 |
田崎 要平様 | 33.290 |
井畑 浩和様 | 33.290 |
横藤 博様 | 33.450 |
田上 貴士様 | 33.510 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 34.870 |
---|---|
濵 道雄様 | 34.900 |
吉川 優太様 | 35.160 |
山本 耕司様 | 35.240 |
原 貞夫様 | 35.260 |
田辺 有貴子様 | 35.420 |
宮下 諒様 | 35.470 |
原田 誠治様 | 35.510 |
小池 敏弘様 | 35.550 |
横田 瑞喜様 | 35.590 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 33.230 |
---|---|
白川 路子様 | 34.010 |
吉田 理恵様 | 34.610 |
小林 稚亜紀様 | 36.500 |
小森 明日香様 | 37.190 |
辻 綾芽様 | 38.040 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 3542.000 |
---|---|
江口 恵里加様 | 39.500 |
![]() |
![]() |