![]() |
|
中島 照弘様 | 32.840 |
---|---|
濵 道雄様 | 32.960 |
吉川 優太様 | 33.070 |
山本 耕司様 | 33.250 |
宮下 諒様 | 33.320 |
村田 伸吾様 | 33.350 |
武藤 真吾様 | 33.390 |
田辺 有貴子様 | 33.400 |
井畑 佳之様 | 33.850 |
三好 順也様 | 33.880 |
![]() |
|
中島 照弘様 | 35.130 |
---|---|
濵 道雄様 | 35.290 |
吉川 優太様 | 35.410 |
山本 耕司様 | 35.610 |
宮下 諒様 | 35.650 |
藤原 和正様 | 35.730 |
村田 伸吾様 | 35.810 |
田辺 有貴子様 | 35.830 |
武藤 真吾様 | 36.010 |
大西 智也様 | 36.160 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 33.400 |
---|---|
白川 路子様 | 34.950 |
吉田 理恵様 | 35.400 |
佐山 奈緒様 | 35.470 |
山本 聡美様 | 36.180 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 35.830 |
---|---|
白川 路子様 | 37.950 |
吉田 理恵様 | 39.160 |