![]() |
|
中島 照弘様 | 33.330 |
---|---|
濵 道雄様 | 33.350 |
宮下 諒様 | 33.880 |
水冨 雄一様 | 33.940 |
村田 伸吾様 | 33.940 |
田辺 有貴子様 | 34.190 |
井畑 浩和様 | 34.220 |
前田 契様 | 34.260 |
徳田 愛士様 | 34.280 |
小泉 裕司様 | 34.360 |
![]() |
|
濵 道雄様 | 35.680 |
---|---|
中島 照弘様 | 35.730 |
小林 隆平様 | 36.100 |
村田 伸吾様 | 36.300 |
三好 順也様 | 36.310 |
宮下 諒様 | 36.320 |
岸川 拓誠様 | 36.370 |
田辺 有貴子様 | 36.470 |
浅野 浩嗣様 | 36.490 |
小倉 扶美様 | 36.570 |
![]() |
![]() |
|
松本 研一様 | 35.480 |
---|
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 34.190 |
---|
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 36.470 |
---|---|
小倉 扶美様 | 36.570 |