![]() |
|
吉川 優太様 | 32.120 |
---|---|
中島 照弘様 | 32.150 |
濱 道雄様 | 32.310 |
山本 耕司様 | 32.420 |
宮下 諒様 | 32.780 |
川添 智道様 | 32.790 |
三好 順也様 | 32.890 |
川添 巌様 | 33.010 |
田辺 隆士様 | 33.120 |
尾川 洋様 | 33.140 |
![]() |
|
吉川 優太様 | 34.290 |
---|---|
中島 照弘様 | 34.440 |
濱 道雄様 | 34.510 |
山本 耕司様 | 34.660 |
藤田 昂様 | 34.670 |
水冨 雄一様 | 34.940 |
野路 真之介様 | 34.990 |
三好 順也様 | 35.030 |
宮下 諒様 | 35.130 |
川添 智道様 | 35.190 |
![]() |
|
吉川 優太様 | 31.340 |
---|---|
中島 照弘様 | 31.510 |
濱 道雄様 | 31.580 |
松本 研一様 | 31.980 |
宮下 諒様 | 32.160 |
塚本 真也様 | 32.160 |
山口 和晃様 | 32.340 |
笹岡 佳祐様 | 32.600 |
佐藤 英男様 | 32.810 |
田辺 隆士様 | 32.820 |
![]() |
|
吉川 優太様 | 33.280 |
---|---|
濱 道雄様 | 33.610 |
中島 照弘様 | 33.790 |
松本 研一様 | 34.100 |
奥田 裕一郎様 | 34.110 |
宮下 諒様 | 34.210 |
石川 行一様 | 34.370 |
塚本 真也様 | 34.380 |
藤川 雅規様 | 34.560 |
桝本 雄史様 | 34.860 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 35.970 |
---|---|
野村 由香様 | 37.080 |
加藤 ひとみ様 | 38.260 |
森本 眞理子様 | 38.280 |
吹上 千栄様 | 39.580 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 39.320 |
---|---|
花里 瑞恵様 | 39.450 |