![]() |
|
吉川 優太様 | 32.12 |
---|---|
中島 照弘様 | 32.15 |
濱 道雄様 | 32.31 |
山本 耕司様 | 32.42 |
宮下 諒様 | 32.78 |
川添 智道様 | 32.79 |
三好 順也様 | 32.89 |
川添 巌様 | 33.01 |
田辺 隆士様 | 33.12 |
尾川 洋様 | 33.14 |
![]() |
|
吉川 優太様 | 34.29 |
---|---|
中島 照弘様 | 34.44 |
濱 道雄様 | 34.51 |
山本 耕司様 | 34.66 |
藤田 昂様 | 34.67 |
水冨 雄一様 | 34.94 |
野路 真之介様 | 34.99 |
三好 順也様 | 35.03 |
宮下 諒様 | 35.13 |
川添 智道様 | 35.19 |
![]() |
|
吉川 優太様 | 31.34 |
---|---|
中島 照弘様 | 31.51 |
濱 道雄様 | 31.58 |
松本 研一様 | 31.98 |
宮下 諒様 | 32.16 |
塚本 真也様 | 32.16 |
山口 和晃様 | 32.34 |
笹岡 佳祐様 | 32.60 |
佐藤 英男様 | 32.81 |
田辺 隆士様 | 32.82 |
![]() |
|
吉川 優太様 | 33.28 |
---|---|
濱 道雄様 | 33.61 |
中島 照弘様 | 33.79 |
松本 研一様 | 34.10 |
奥田 裕一郎様 | 34.11 |
宮下 諒様 | 34.21 |
石川 行一様 | 34.37 |
塚本 真也様 | 34.38 |
藤川 雅規様 | 34.56 |
桝本 雄史様 | 34.86 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 35.97 |
---|---|
野村 由香様 | 37.08 |
加藤 ひとみ様 | 38.26 |
森本 眞理子様 | 38.28 |
吹上 千栄様 | 39.58 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 39.32 |
---|---|
花里 瑞恵様 | 39.45 |