![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
田崎 要平様 | 33.02 |
---|---|
早曽 逞登様 | 33.07 |
濵 道雄様 | 33.10 |
中川 基行様 | 33.12 |
金正 勝浩様 | 33.20 |
髙田 禎三様 | 33.22 |
髙橋 孝之様 | 33.51 |
濃野 隆勇様 | 34.28 |
北口 将人様 | 34.56 |
![]() |
|
田崎 要平様 | 35.50 |
---|---|
中川 基行様 | 35.51 |
髙田 禎三様 | 35.70 |
髙橋 孝之様 | 36.41 |
![]() |
|
府本 淳之介様 | 29.86 |
---|---|
濵 道雄様 | 30.18 |
猫西 良太様 | 30.41 |
髙田 禎三様 | 30.53 |
中川 基行様 | 30.55 |
松本 研一様 | 30.63 |
辻野 笑太様 | 30.80 |
髙橋 孝之様 | 30.84 |
坂 和晃様 | 30.95 |
金正 勝浩様 | 31.08 |
![]() |
|
濵 道雄様 | 32.70 |
---|---|
中川 基行様 | 32.85 |
髙田 禎三様 | 32.90 |
髙橋 孝之様 | 33.09 |
金正 勝浩様 | 33.58 |