![]() |
|
猫西 良太様 | 32.58 |
---|---|
濵 道雄様 | 32.83 |
田辺 有貴子様 | 32.84 |
中川 基行様 | 33.16 |
荒木 順司様 | 33.17 |
加藤 茜様 | 33.22 |
樋口 昭治様 | 33.94 |
土田 利明様 | 34.00 |
![]() |
|
濵 道雄様 | 34.97 |
---|---|
田辺 有貴子様 | 35.14 |
中川 基行様 | 35.53 |
藤原 和正様 | 35.67 |
成田 順平様 | 36.04 |
髙橋 孝之様 | 36.11 |
濃野 隆勇様 | 36.70 |
樋口 昭治様 | 37.07 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
長谷川 昌玄様 | 33.55 |
---|
![]() |
|
成田 順平様 | 35.97 |
---|---|
濃野 隆勇様 | 36.41 |
![]() |
|
井内 孝昭様 | 31.57 |
---|
![]() |
|
井内 孝昭様 | 33.92 |
---|
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 32.84 |
---|---|
加藤 茜様 | 33.22 |
![]() |
|
田辺 有貴子様 | 35.14 |
---|