![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
中川 基行様 | 32.881 |
---|---|
濵 道雄様 | 32.923 |
田崎 要平様 | 33.024 |
早曽 逞登様 | 33.072 |
金正 勝浩様 | 33.203 |
髙橋 孝之様 | 33.206 |
髙田 禎三様 | 33.221 |
濃野 隆勇様 | 34.280 |
北口 将人様 | 34.561 |
![]() |
|
田崎 要平様 | 35.497 |
---|---|
中川 基行様 | 35.512 |
髙田 禎三様 | 35.698 |
髙橋 孝之様 | 36.409 |
![]() |
|
猫西 良太様 | 29.625 |
---|---|
府本 淳之介様 | 29.860 |
濵 道雄様 | 30.143 |
松本 研一様 | 30.419 |
髙田 禎三様 | 30.530 |
中川 基行様 | 30.549 |
髙橋 孝之様 | 30.594 |
辻野 笑太様 | 30.799 |
坂 和晃様 | 30.949 |
金正 勝浩様 | 31.082 |
![]() |
|
濵 道雄様 | 32.701 |
---|---|
中川 基行様 | 32.855 |
髙田 禎三様 | 32.897 |
髙橋 孝之様 | 33.093 |
金正 勝浩様 | 33.577 |